Sistemas operativos soportados | Windows Windows 11/Windows 10/Windows 8/8.1/Windows 7/Windows Vista/Windows XP | |
macOS macOS Tahoe/macOS Sequoia/macOS Sonoma/macOS Big Sur/macOS Catalina/macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra | ||
CPU de Windows | CPU 1GHz Intel / AMD o superior | |
Procesador Mac | Procesador Intel® de 1 GHz y chips Apple serie M (incluido M3) | |
RAM | 16GB RAM o más | |
Ferretería | Intel: Intel i7 (séptima generación) o superior (7 GHz y superior) AMD: Ryzen 7 o superior (4GHz y superior) | |
Tarjeta gráfica | Serie Nvidia RTX o superior |
Video | 8K / 5K / 4K MP4 (5K/8K/4K), MKV (5K/8K/4K), TS (4K), AVI (4K), FLV (4K), WebM (4K), MOV (4K), MXF (4K), AVI ( 4K) | |
HD Video MPG, MPEG, MP4, MOV, WMV, HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD TRP, HD TP, AVI, ASF, MKV, WebM, MKV, MXF, M4V, XviD, OGV, DivX, TRP, FLV, F4V , fondos soberanos | ||
Video SD 3GP, 3G2, AVI, DV, DIF, FLV, SWF, F4V, MOD, MJPG, MJPEG, MKV, MPG, MPEG, MPEG-2, VOB, DAT, MPEG-4, MP4, M4V, MPV, QT, MOV, RM, RMVB, TOD, TS, TRP, TP, WMV, ASF | ||
Codificación 5K/8K: H.265/HEVC 4K UHD: H.265/HEVC, H.264, MPEG, XviD, VP8, VP9 | ||
Simple: MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.264 / MPEG-4 AVC, DivX, XviD, AVI, FLV, MP4, M4V, MKV, MOV, 3GP, 3G2, MTV, SWF , WMV, ASF, DPG, TS, DV, VOB, AMV, WebM | ||
Otros | Imagen GIF |
Video | Video MP4, MKV, WebM | |
Imagen | Imagen GIF |
Solución todo en uno para desenfocar, mejorar, estabilizar, eliminar ruido y colorear sus películas y vídeos.
¡Felicitaciones!
Te has suscrito con éxito a nuestro boletín informativo. El exclusivo hasta un 40 % para los suscriptores es AISEFOKS ¡Ahora puedes copiarlo y usarlo para disfrutar de más beneficios!
¡Copiado exitosamente!